型 号 | PMZ-750型 | QHX-500型 | QHX-250型 |
盘径/mm | Ф2200 | Ф1800 | Ф1500 |
加料量/L | 750 | 500 | 250 |
盘径/mm | Ф2200 | Ф1800 | Ф1500 |
加料量/L | 750 | 500 | 250 |
盘径/mm | Ф2200 | Ф1800 | Ф1500 |
加料量/L | 750 | 500 | 250 |
主电机/KW | Ф2200 | 15 | 7.5 |
生产量/t*h-1 | 750
3.6 | 500
2.8 | 250
2 |
型 号 | 250-400 | 610-400 |
最大料 | 32 | 80 |
出料 | 0-8 | 0-30 |
产量 | 5-30 | 15-40 |